Ini adalah Nilai ujian nasional dan ujian madrasah siswa MTs. Nurul Qur'an Pagutan tahun pelajaran 2010/2011.
| No | Kd. Pes | Nama Peserta | B. Indo | B. Ing | Mat | IPA | Agama | PKN | IPS | Seni Budaya | Penjas orkes | TIK | Q. Hadis | Fikih | SKI | B. Arab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AENIAH | 8.15 | 7.1 | 7.37 | 8.3 | 7.94 | 7.88 | 7.46 | 7.4 | 6.95 | 7.5 | 7.87 | 7.97 | 7.77 | 7.35 | |
| 2 | AFRIZAL FAHRI | 8.52 | 7.55 | 7.82 | 7.41 | 8.08 | 8.14 | 7.75 | 8.1 | 7.05 | 7.5 | 8.19 | 8.08 | 7.88 | 7.58 | |
| 3 | AHMAD FIKRI | 8.13 | 7.18 | 7.09 | 7.2 | 7.49 | 7.13 | 7.35 | 7.6 | 6.95 | 6.8 | 7.65 | 7.2 | 7.28 | 6.74 | |
| 4 | AHMAD HUBAIBI | 8.03 | 7.46 | 6.89 | 7.26 | 7.47 | 7.65 | 7.15 | 7 | 6.95 | 6.97 | 7.24 | 7.23 | 7.32 | 6.68 | |
| 5 | AHMAD RIDWAN | 7.94 | 6.92 | 6.62 | 6.96 | 7.3 | 7.57 | 7 | 7.1 | 7.15 | 6.34 | 7.3 | 7.35 | 7.15 | 6.68 | |
| 6 | AHMAD WALID | 8.06 | 7.32 | 7.15 | 7.08 | 7.1 | 7.65 | 7.2 | 7.25 | 6.95 | 6.53 | 7.22 | 7.17 | 7.1 | 6.44 | |
| 7 | ARDI ANSORULLAH | 7.44 | 6.86 | 6.66 | 6.68 | 8.9 | 7.9 | 7.6 | 7.54 | 8.2 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 7.76 | |
| 8 | ARINI | 7.83 | 7.1 | 7.14 | 7.38 | 7.32 | 7.8 | 7.1 | 7.5 | 7.05 | 6.67 | 7.55 | 7.5 | 7.34 | 6.43 | |
| 9 | ASRI RAMDANI | 8.36 | 7.63 | 8.07 | 8.08 | 8.09 | 8.23 | 7.76 | 7.8 | 7.05 | 6.97 | 8.17 | 8.05 | 7.87 | 7.74 | |
| 10 | BUDIATI | 7.94 | 6.83 | 6.95 | 7.2 | 7.35 | 7.65 | 7.1 | 7.3 | 7.05 | 6.75 | 7.75 | 7.25 | 7.25 | 6.76 | |
| 11 | DANI MAULANA | 7.93 | 6.92 | 6.95 | 7.48 | 7.3 | 7.73 | 6.95 | 7.2 | 7.05 | 6.13 | 7.55 | 7.4 | 7.15 | 6.6 | |
| 12 | DIANA SARI | 7.9 | 7.33 | 7.01 | 7.36 | 7.72 | 7.72 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.01 | 7.9 | 7.85 | 7.48 | 6.7 | |
| 13 | FARIDA | 8.21 | 7.54 | 7.09 | 7.55 | 7.47 | 7.61 | 7.45 | 7.8 | 7.05 | 6.7 | 7.59 | 7.52 | 7.62 | 7.07 | |
| 14 | FITRIANI | 8.4 | 7.78 | 8.61 | 8.28 | 7.93 | 8.09 | 7.75 | 7.95 | 6.95 | 7.25 | 7.92 | 7.8 | 7.68 | 7.37 | |
| 15 | HABIBUR RAHIM | 8.32 | 7.3 | 6.98 | 7.07 | 7.59 | 7.64 | 7.25 | 7.5 | 6.95 | 6.92 | 7.56 | 7.67 | 7.35 | 7.01 | |
| 16 | HARIADI | 7.92 | 6.98 | 6.35 | 6.93 | 7.31 | 7.19 | 7 | 6.8 | 7 | 6.4 | 7.28 | 7.3 | 7.2 | 6.4 | |
| 17 | HARMIATI | 8.36 | 7.45 | 7.8 | 7.4 | 7.94 | 7.43 | 7.49 | 8.2 | 6.95 | 7.24 | 8 | 7.71 | 7.59 | 7.37 | |
| 18 | HERNAWATI | 7.9 | 6.98 | 7.13 | 7.45 | 7.3 | 7.27 | 7.15 | 7.15 | 6.95 | 6.84 | 7.46 | 7.43 | 7.25 | 6.7 | |
| 19 | HERNAWATI | 8.1 | 6.9 | 7.22 | 7.66 | 7.68 | 7.66 | 7.33 | 7.4 | 6.95 | 7.03 | 7.82 | 7.72 | 7.55 | 7.26 | |
| 20 | HURIAH | 8.2 | 7.31 | 7.19 | 7.5 | 7.41 | 7.49 | 7.3 | 7.45 | 6.95 | 6.63 | 7.69 | 7.55 | 7.63 | 6.84 | |
| 21 | JULEHA | 8.12 | 7.4 | 7.26 | 7.52 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.55 | 6.95 | 6.8 | 7.66 | 7.35 | 7.49 | 6.56 | |
| 22 | JUSNIAWATI | 8.28 | 7.26 | 7.49 | 7.69 | 7.47 | 7.21 | 7.55 | 7.45 | 6.95 | 6.93 | 7.68 | 7.4 | 7.52 | 6.7 | |
| 23 | LARONA WIDYA QOMARIAH | 8.23 | 7.16 | 6.89 | 7.31 | 7.38 | 7.27 | 7.4 | 7.45 | 7.08 | 6.93 | 7.24 | 7.35 | 7.4 | 6.55 | |
| 24 | LINDAWATI | 8 | 6.83 | 7.13 | 7.34 | 7.28 | 7.33 | 7 | 7.2 | 6.95 | 6.57 | 7.44 | 7.35 | 7.26 | 6.67 | |
| 25 | MARJULI | 7.86 | 6.67 | 7.15 | 7.08 | 7.3 | 7.38 | 6.85 | 7.25 | 7.05 | 6.33 | 7.05 | 7.25 | 7.05 | 6.33 | |
| 26 | MA'RUP | 8.49 | 7.28 | 7.62 | 7.89 | 7.8 | 7.59 | 7.3 | 8 | 6.95 | 7.41 | 7.32 | 7.42 | 7.25 | 7.22 | |
| 27 | MULMULIADI | 7.44 | 6.58 | 6.45 | 6.75 | 6.88 | 7.15 | 6.55 | 6.7 | 7.05 | 6.47 | 6.88 | 7.15 | 6.78 | 6.31 | |
| 28 | MUSTIADI | 7.49 | 6.55 | 6.27 | 6.93 | 6.84 | 7.36 | 6.8 | 6.8 | 7.15 | 6.49 | 7.04 | 7.25 | 7.01 | 6.49 | |
| 29 | NASRIA | 7.92 | 6.9 | 6.82 | 7.53 | 7.08 | 7.65 | 7.15 | 7.2 | 7.05 | 7.03 | 7.16 | 7.57 | 7.44 | 6.88 | |
| 30 | NUNUNG KARLINA | 7.9 | 6.95 | 7.16 | 7.68 | 7.48 | 7.3 | 7.25 | 7.25 | 7.05 | 6.8 | 7.43 | 7.77 | 7.45 | 6.99 | |
| 31 | NURUL AZMI | 7.83 | 6.9 | 6.95 | 7.47 | 7.32 | 7.16 | 7.1 | 7.35 | 6.95 | 6.84 | 7.34 | 7.55 | 7.36 | 6.65 | |
| 32 | NURUL HIDAYANTI | 8.2 | 7.57 | 7.89 | 8 | 7.5 | 7.44 | 7.45 | 7.5 | 7.05 | 6.93 | 7.87 | 7.67 | 7.67 | 6.95 | |
| 33 | OKITA ALENSARI | 7.81 | 6.93 | 6.91 | 6.81 | 7.28 | 7.77 | 7 | 6.95 | 6.95 | 6.8 | 7.07 | 7.35 | 7.13 | 6.54 | |
| 34 | PARNIWATI | 8.19 | 7.31 | 7.42 | 7.38 | 7.29 | 7.34 | 7.35 | 7.35 | 7.15 | 6.8 | 7.34 | 7.65 | 7.45 | 6.81 | |
| 35 | PUJI RIZKI RAHAYU | 8.3 | 7.38 | 7.85 | 7.92 | 7.85 | 7.49 | 7.5 | 7.65 | 6.95 | 6.83 | 8.22 | 7.85 | 7.81 | 7.37 | |
| 36 | RABIYATUL ADAWIYAH | 8.27 | 7.58 | 7.61 | 7.65 | 7.4 | 7.45 | 7.2 | 7.4 | 7.05 | 6.8 | 7.57 | 7.57 | 7.41 | 6.83 | |
| 37 | ROHANIAH | 8.11 | 6.98 | 7.36 | 7.48 | 7.61 | 7.53 | 7.05 | 7.3 | 7.03 | 6.98 | 7.61 | 7.45 | 7.6 | 7.11 | |
| 38 | ROSIDA | 8.2 | 6.98 | 7.43 | 7.41 | 7.94 | 7.31 | 7.53 | 7.6 | 6.95 | 6.92 | 7.91 | 7.45 | 7.58 | 7.48 | |
| 39 | SAFARUDIN | 7.82 | 6.67 | 6.58 | 7.18 | 7.4 | 6.9 | 6.75 | 6.95 | 6.95 | 6.3 | 6.98 | 7 | 7.2 | 6.71 | |
| 40 | SAFARUDIN | 7.47 | 6.75 | 6.65 | 6.8 | 7.22 | 6.98 | 6.6 | 7.5 | 7.15 | 6.17 | 6.84 | 7.3 | 7.06 | 6.43 | |
| 41 | SAHARUDIN | 7.72 | 7.3 | 6.83 | 7.15 | 7.36 | 7.62 | 6.9 | 6.8 | 7.08 | 6.7 | 7.45 | 7.15 | 7.18 | 6.46 | |
| 42 | SAHRUDIN | 7.65 | 6.78 | 7.3 | 7.92 | 7.18 | 7.29 | 7.08 | 7.5 | 7.08 | 7.01 | 7.09 | 7.42 | 6.94 | 6.61 | |
| 43 | SAKMAH | 8.04 | 7.35 | 7.8 | 8.31 | 7.55 | 7.58 | 7.6 | 7.8 | 7.05 | 6.98 | 7.19 | 7.5 | 7.5 | 6.69 | |
| 44 | SAMSUL BAHRI | 7.82 | 7.2 | 6.63 | 6.96 | 7.1 | 7.12 | 6.75 | 7.1 | 7.05 | 6 | 7.31 | 7.15 | 7 | 6.24 | |
| 45 | SITI ZUBAEDAH | 8 | 6.9 | 7.27 | 7.81 | 7.45 | 7.54 | 7.4 | 7.4 | 7 | 7.15 | 7.71 | 7.92 | 7.66 | 6.86 | |
| 46 | SOPIATUN HAER | 8.2 | 7.05 | 7.19 | 7.63 | 7.68 | 8.18 | 7.6 | 7.8 | 7.05 | 6.93 | 7.81 | 7.9 | 7.66 | 7.18 | |
| 47 | SUHAIRI | 7.82 | 6.52 | 6.68 | 7.01 | 7 | 7.38 | 6.9 | 6.95 | 7.05 | 6.1 | 6.92 | 7.22 | 7.18 | 6.32 | |
| 48 | SUHARTINI | 8.36 | 7.23 | 7.34 | 7.36 | 7.46 | 7.56 | 7.45 | 7.15 | 7.05 | 6.7 | 7.85 | 7.55 | 7.43 | 6.73 | |
| 49 | SUKRAN JAMIL | 8.23 | 7.15 | 6.67 | 6.88 | 7.23 | 7.74 | 7.05 | 7.3 | 6.95 | 6.63 | 7.52 | 7.35 | 7.3 | 6.71 | |
| 50 | SUMIATI | 8.28 | 7.37 | 7.31 | 7.3 | 7.4 | 7.55 | 7.5 | 7.65 | 6.95 | 6.77 | 7.69 | 7.67 | 7.6 | 7.36 | |
| 51 | SUNIAH | 8.31 | 7.6 | 7.65 | 7.76 | 7.53 | 7.8 | 7.55 | 7.8 | 6.95 | 7.13 | 7.78 | 7.75 | 7.56 | 7.25 | |
| 52 | WARNIWATI | 7.95 | 6.95 | 7.43 | 7.25 | 7.56 | 7.3 | 7.1 | 8 | 7.05 | 6.6 | 7.18 | 7.65 | 7.34 | 6.55 | |
| 53 | WATIAH | 8.26 | 7.39 | 7.93 | 7.93 | 7.48 | 7.6 | 7.55 | 7.4 | 6.95 | 7.01 | 7.49 | 7.6 | 7.63 | 7.17 | |
| 54 | WINDA ANGGRIANI | 8.35 | 6.93 | 7.7 | 7.81 | 7.96 | 7.64 | 7.35 | 8.05 | 6.95 | 6.89 | 7.96 | 7.72 | 7.62 | 7.07 | |
| 55 | YUSABBIHU | 8.34 | 7.49 | 7.51 | 7.75 | 7.76 | 7.66 | 7.6 | 7.7 | 7.05 | 6.77 | 7.73 | 7.5 | 7.66 | 7.06 | |
| 56 | ZAMRONI | 7.65 | 6.7 | 6.83 | 7.15 | 7.12 | 7.24 | 7.1 | 7.05 | 6.95 | 6.73 | 6.77 | 7.25 | 6.85 | 6.25 | |
| 57 | ZIADAH | 8.13 | 7.63 | 7.71 | 7.92 | 7.78 | 8.08 | 8.05 | 8.05 | 6.95 | 7.04 | 8.18 | 8.17 | 7.79 | 7.39 | |
| 58 | MILA ZULKARNAIN | 8.22 | 7.55 | 7.39 | 7.97 | 7.72 | 8.2 | 7.5 | 7.45 | 6.95 | 6.77 | 8.04 | 7.8 | 7.61 | 7.16 | |
| 59 | INTAN APRILLYAN SANI | 8.3 | 7.22 | 7 | 7.76 | 7.58 | 8.13 | 7.38 | 7.75 | 7.06 | 6.71 | 8.06 | 7.9 | 7.93 | 7.13 | |
| 60 | FANI JAWANI SUMANTRI | 8.37 | 7.53 | 8.02 | 8.05 | 7.66 | 7.85 | 7.75 | 7.4 | 6.95 | 6.72 | 8.02 | 7.7 | 7.75 | 7.05 | |
| 61 | NUR HIDA FITRIANI | 8.29 | 7.06 | 7.3 | 7.98 | 7.84 | 7.89 | 7.2 | 7.65 | 7.05 | 7.04 | 8.05 | 8.05 | 7.77 | 7.36 | |
| 62 | FAJRI | 7.81 | 6.73 | 6.65 | 6.9 | 7.42 | 7.23 | 6.98 | 7.45 | 7.05 | 6.17 | 7.27 | 7.05 | 7.24 | 6.86 | |
| 63 | HARIATI | 7.87 | 7.13 | 6.89 | 7.43 | 7.28 | 7.19 | 7.05 | 8.35 | 7.1 | 6.67 | 7.18 | 7.52 | 7.38 | 7.17 | |
| 64 | IDAYANI | 7.97 | 7.23 | 7.01 | 7.38 | 7.48 | 7.58 | 7.15 | 7.35 | 7.05 | 6.7 | 7.66 | 7.25 | 7.64 | 6.85 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar